corrisponde a:
1 000 000 | Picotesla [pT] | |
1 000 | Nanotesla [nT] | |
1 | Microtesla [µT] | |
0,001 | Millitesla [mT] | |
1,0×10-6 | Tesla [T] | |
1,0×10-9 | Kilotesla [kT] | |
1,0×10-12 | Megatesla [MT] | |
1,0×10-15 | Gigatesla [GT] | |
1,0×10-18 | Teratesla [TT] | |
10 | Milligauss [mG] | |
1,0×10-6 | Wb/m² | |
1,0×10-6 | Vs/m² | |
0,01 | Gauss [G] | |
1 000 | Gamma [γ] |
La funzione di conversione qui a disposizione è stata creata con molta cura. Per la correttezza del risultato decliniamo però ogni responsabilità.